劳动部、财政部关于调整交通部远洋船员航行津贴标准的复函
发布时间:2019-08-25 02:36:15
:
你部《关于再次请求提高远洋船员航行津贴标准的涵》(交函人劳〔1997〕260号)收悉。经研究,现函复如下:
一、同意你部远洋船员航行津贴标准在现行标准总体水平上平均提高30%。
二、调整航行津贴标准所需资金在企业成本中列支。已实行工资总额同经济效益挂钩方法的企业,从调整年度起航行津贴列支额度全部在工资总额基数外单列。
三、调整后的航行津贴标准从1998年1月1日起执行。企业可根据本单位经济效益状况分步到位,不能保证上缴财政收入以及没有承受能力的企业暂缓执行。
附件:
单位:美元/人·天
----------------------------------------------
|等| | 标 准 |
| | 职 务 |-----------|
|级| | 远航线 | 近航线 |
|-|------------------------------|-----|-----|
|一|船长、轮机长 | 3.90| 3.20|
|-|------------------------------|-----|-----|
| |政委、大副、大管轮、一级电机员、一级报务员、一级船医、客 | | |
|二| | 3.50| 2.80|
| |轮事务主任 | | |
|-|------------------------------|-----|-----|
| |副政委、二副、二管轮、二级电机员、二级报务员、二级船医、一 | | |
|三| | 3.10| 2.40|
| |级事务员 | | |
|-|------------------------------|-----|-----|
| |政干、三副、三管轮、三级电机员、三级报务员、三级船医、二 | | |
|四| | 2.70| 2.10|
| |级事务员、大厨、水手长、冷藏员 | | |
|-|------------------------------|-----|-----|
|五|木匠、一水、一级机工、一级电工、大台服务员、驾助、报助、二厨| 2.30| 1.80|
|-|------------------------------|-----|-----|
|六|二水、二级机工、二级电工、三厨、服务员 | 2.10| 1.40|
|-|------------------------------|-----|-----|
|七|实习、见习、学徒工 | 1.10| 0.80|
----------------------------------------------
最新资讯
-
08-06 1
-
03-10 1
-
08-14 1
-
08-21 2
-
08-02 1
-
08-04 1