直销企业信用评价标准一览表
发布时间:2019-08-16 13:06:15
2015年8月28日,上海市工商行政管理局关于印发《直销企业信用评价工作实施办法(试行)》,直销企业信用评价标准对直销企业的日常经营和发展有着举足轻重的参考作用,小编整理了企业信用评价标准一览表,欢迎阅读。
直销企业信用评价标准
序号 | 评价内容 | 扣分标准 |
1 | 直销企业登记注册等有关许可情况。 | 法定代表人、注册地址等实际情况与登记事项不符的,一项扣2分;未按规定取得相关的生产、销售许可的,一项扣5分。 |
2 | 直销企业信息公示情况。 | 未按期报送企业年报或未公示企业相关信息的,扣10分;列入异常名录的,扣30分。 |
3 | 直销企业报备经销商的有关情况。 | 未按要求报备的,扣20分;报备情况与实际不符的占报备总数5%以下的,扣5分,超过5%的,扣10分。 |
4 | 直销企业是否在批准的直销区域内开展直销活动。 | 超出批准的直销区域开展直销经营活动的,扣20分。 |
5 | 直销企业计酬制度和报酬发放是否符合规定。 | 直销员计酬超过本人销售额的30%的,扣30分;存在团队计酬违规行为的,扣30分。 |
6 | 直销企业及其经销商、直销员是否存在夸大产品功效、误导消费者的宣传和推销行为。 | 直销企业存在夸大产品功效,误导消费者的宣传和推销行为的,发现一例扣10分;经销商、直销员存在上述行为的,发现一例扣5分。 |
7 | 直销企业及其经销商是否存在恶意竞争、诋毁同行的情况。 | 直销企业存在恶意竞争、诋毁同行的,扣10分;直销企业经销商存在该行为的,扣5分。 |
8 | 直销企业及其经销商被消费者投诉的有关情况。 | 未及时、妥善处理消费者投诉情况的,一次扣5分。 |
9 | 直销企业及其经销商被媒体等曝光的有关情况。 | ,一次行为扣10—20分。 |
10 | 、。 | 未及时妥善处理,、,造成社会不稳定情况的,一次扣10分。 |
11 | 直销企业及其经销商受到工商(市场监管)部门行政处罚的有关情况。 | 直销企业因行为被工商、市场监管等部门处罚的,一次扣50分;,一次扣10分;直销企业的其他违法、违规行为受到处罚的,一次扣20分。 |
12 | 直销企业履行社会责任的有关情况。 | 未能提供企业社会责任年度报告的,扣5分。 |
13 | 直销培训员是否取得相关资质并在网上备案。 | 未取得资质从事直销培训业务的,发现一次扣10分;未经备案擅自从事直销培训业务的,发现一次扣5分。 |
14 | 直销员的培训、考试、招募是否符合规定。 | 存在直销培训收取费用,或者在培训中宣扬迷信邪说、发财致富等违规行为的,扣10分; 未将直销培训或考试活动7日前在直销企业中文网站上公布的,扣5分; 未对每期直销培训讲授内容进行录音等留存相关资料或者完整保存参加培训的人员名单、直销员考试试卷的,扣10分; 直销企业招募未满18周岁人员等“七类人”成为直销员的,发现一人扣2分; 经销商以直销企业名义组织培训、招募直销员的,发现一次扣5分。 |
最新资讯
-
08-17 0
-
08-03 1
-
08-23 2
-
08-16 0
-
08-07 1
-
08-16 0