中国证券登记结算公司关于发布债券适用的标准券折算率的通知(20081219-20081226)
发布时间:2019-08-09 21:32:15
发布部门: 中国证券登记结算公司
发布文号:
根据上海证券交易所、深圳证券交易所和中国证券登记结算公司联合发布的《标准券折算率管理办法》的规定,中国证券登记结算公司计算(或修正)了有关债券适用的最新标准券折算率,现公布如下。请各单位据此加强质押券管理,防止欠库。
债券代码 债券名称 标准券折算率 开始适用日 结束适用日
019825 08国债25 0.93 20081219 20081226
009908 99国债(8) 0.97 20081222 20081226
010004 20国债(4) 0.99 20081222 20081226
010107 21国债(7) 1.05 20081222 20081226
010110 21国债(10) 0.97 20081222 20081226
010112 21国债(12) 0.97 20081222 20081226
010203 02国债(3) 0.97 20081222 20081226
010210 02国债(10) 0.96 20081222 20081226
010213 02国债(13) 0.92 20081222 20081226
010215 02国债(15) 0.96 20081222 20081226
010301 03国债(1) 0.97 20081222 20081226
010303 03国债(3) 0.94 20081222 20081226
010307 03国债(7) 0.98 20081222 20081226
010308 03国债(8) 0.97 20081222 20081226
010311 03国债(11) 0.98 20081222 20081226
010403 04国债(3) 0.98 20081222 20081226
010404 04国债(4) 1.03 20081222 20081226
010407 04国债(7) 1.01 20081222 20081226
发布文号:
根据上海证券交易所、深圳证券交易所和中国证券登记结算公司联合发布的《标准券折算率管理办法》的规定,中国证券登记结算公司计算(或修正)了有关债券适用的最新标准券折算率,现公布如下。请各单位据此加强质押券管理,防止欠库。
债券代码 债券名称 标准券折算率 开始适用日 结束适用日
019825 08国债25 0.93 20081219 20081226
009908 99国债(8) 0.97 20081222 20081226
010004 20国债(4) 0.99 20081222 20081226
010107 21国债(7) 1.05 20081222 20081226
010110 21国债(10) 0.97 20081222 20081226
010112 21国债(12) 0.97 20081222 20081226
010203 02国债(3) 0.97 20081222 20081226
010210 02国债(10) 0.96 20081222 20081226
010213 02国债(13) 0.92 20081222 20081226
010215 02国债(15) 0.96 20081222 20081226
010301 03国债(1) 0.97 20081222 20081226
010303 03国债(3) 0.94 20081222 20081226
010307 03国债(7) 0.98 20081222 20081226
010308 03国债(8) 0.97 20081222 20081226
010311 03国债(11) 0.98 20081222 20081226
010403 04国债(3) 0.98 20081222 20081226
010404 04国债(4) 1.03 20081222 20081226
010407 04国债(7) 1.01 20081222 20081226
最新资讯
-
深圳证券交易所关于做好企业债券发行人2009年中期报告披露相关工作的通知
08-22 1
-
凉山州人民政府办公室关于成立凉山州企业债申报发行工作协调领导小组的通知
08-20 0
-
08-31 1
-
08-03 1
-
04-01 1
-
08-11 2