租赁的税收有多少?
发布时间:2021-03-22 11:14:15
>经营性租赁税收标准
融资性租赁税收标准
主要税目名称 | 税率 | 计税基数 |
营业税 | 5% | 租金收入 |
增殖税 | 17% | 租赁物件原值 |
城市建筑税 | 7% | 营业税额 |
教育附加费 | 3% | 营业税额 |
房地产税 | 1.2% | 70%房地产原值 |
车船税 | 变动 | 按照车辆种类 |
印花税 | 变动 | 按照协议性质 |
个人所得税 | 变动 | 按照实际收入 |
主要税目名称 | 税率 | 计税基数 |
营业税 | 8% 5% |
金融业务收入 其他业务收入 |
城市建筑税 | 7% | 营业税额 |
教育附加费 | 3% | 营业税额 |
房地产税 | 1.2% | 70%房地产原值 |
所得税 | 33% | 企业净利润 |
车船税 | 变动 | 按照车辆种类 |
印花税 | 变动 | 按照协议性质 |
个人所得税 | 变动 | 按照实际收入 |
最新资讯
-
02-19 1
-
08-12 2
-
08-15 1
-
08-07 1
-
08-18 1
-
08-07 0