22家生产不合格婴幼儿奶粉企业名单
发布时间:2020-10-27 11:45:15
,做出重大部署。,三聚氰胺检查。阶段性检查结果如下。
22家生产不合格婴幼儿奶粉企业名单已公布:(后跟数据分别为 抽样数 不合格数 三聚氰胺/每公斤)
石家庄三鹿集团股份有限公司 三鹿牌婴幼儿配方 11 11 2563
上海熊猫乳品有限公司 熊猫(可宝)牌婴幼儿奶粉 5 3 619
青岛圣元乳业有限公司圣元 圣元牌婴幼儿配方奶粉 17 8 150
山西古城乳液有限公司 古城牌婴幼儿配方乳品 13 4 141.6
江苏光明英雄有限公司 英雄牌婴幼儿配方乳粉 2 2 98.6
宝鸡惠民乳品有限公司 惠民牌婴幼儿配方乳粉 1 1 79.17
内蒙古蒙牛集团 蒙牛牌婴幼儿配方乳粉 28 3 68.2
中澳合资多加多乳业天津有限公司 keqi牌婴幼儿配方乳粉 1 1 67.94
广东雅士利集团有限公司 雅士利牌婴幼儿配方乳粉 30 8 53.4
湖南培益乳业有限公司 南山倍益牌婴幼儿配方乳粉 3 1 53.4
气凝 1 1 31.74
雅士利 4 2 26.30
金币是 2 2 18
施恩 20 4 17
金鼎 3 1 16.2
伊利 35 1 12
奥美多 6 6 10.7
爱克丁 3 1 4.8
百越 3 1 3.73
累累 3 3 1.2
白案例 1 1 0.21
宠儿装 1 1 0.09
最新资讯
-
08-29 1
-
01-24 1
-
08-10 0
-
10-15 1
-
05-03 2
-
08-20 1