深圳交通事故赔偿标准(2010年)
发布时间:2020-04-30 16:29:15
深圳市交通事故赔偿标准(2010年)
调查总队、,省厅制订了《广东省公安机关2010年度道路交通事故人身损害赔偿有关项目计算标准》,其中以下部分是深圳市道路交通事故人身损害赔偿有关项目计算标准。从2010年5月30日零时起至2011年5月29日24时所发生的道路交通事故,涉及有关赔偿项目的,均按该标准执行。
二O一O年五月十五日
附表:2010年度交通事故赔偿标准(深圳市)
深圳市公安机关2010年度道路交通事故人身损害赔偿有关项目计算标准
序号 | 项目 | 标准 | 说明 |
一 | 城镇居民人均可支配收入(元/年) | 29244.52 |
|
二 | 农村居民人均纯收入(元/年) | 6906.93 |
|
三 | 城镇居民人均消费性支出(元/年) | 21526.10 |
|
四 | 农村居民人均年生活消费支出(元) | 5019.81 |
|
五 | 城镇、国有单位在岗职工平均工资(元/年) | 65431 |
|
六 | 住宿费(元/天) | 150 | 省财政厅“粤财行[2007]229号”文规定 |
七 | 伙食补助费(元/天) | 50 | 省财政厅“粤财行[2007]229号”文规定 |
序号 | 项 目 | 标准 | ||
|
|
| 行 业 | 元/年 |
八 | 国 有 同 行 业 在 岗 职 工 年 平 均 工 资 | (一) | 农、林、牧、渔业 | 12006 |
(二) | 采矿业 | 38661 | ||
(三) | 制造业 | 33449 | ||
(四) | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 47598 | ||
(五) | 建筑业 | 29058 | ||
(六) | 交通运输、仓储和邮政业 | 42699 | ||
(七) | 信息传输、计算机服务和软件业 | 63165 | ||
(八) | 批发和零售业 | 31810 | ||
(九) | 住宿和餐饮业 | 24434 | ||
(十) | 金融业 | 91846 | ||
(十一) | 房地产业 | 34042 | ||
(十二) | 租赁和商务服务业 | 29030 | ||
(十三) | 科学研究.、技术服务和地质勘查业 | 57539 | ||
(十四) | 水利、环境和公共设施管理业 | 26462 | ||
(十五) | 居民服务和其他服务业 | 34685 | ||
(十六) | 教育 | 34828 | ||
(十七) | 卫生、社会保障和社会福利业 | 43343 | ||
(十八) | 文化、体育和娱乐业 | 46460 | ||
(十九) | 公共管理和社会组织 | 44908 |
最新资讯
-
08-13 0
-
08-03 0
-
08-05 0
-
08-14 0
-
08-22 0
-
08-06 1