湖北省交通事故赔偿标准(2016年)
发布时间:2019-08-17 16:50:15
关于发布2016年度《湖北省道路交通事故损害赔偿标准》的通知
各市、州、县公安局、人民法院、、调查队:
,根据最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》的有关规定,现将2016年度《湖北省道路交通事故损害赔偿标准》予以发布。本标准自2016年5月1日开始执行。
湖北省道路交通事故损害赔偿标准
(2016年)
序号 | 项 目 | 标准(元) | |
1 | 城镇居民人均可支配收入(年) | 27051 | |
农村居民人均可支配收入(年) | 11844 | ||
2 | 城镇居民人均生活消费性支出(年) | 18192 | |
农村居民人均生活消费支出(年) | 9803 | ||
3 | 在岗职工平均工资(年) | 47320 | |
4 | 全 社 会 分 行 业 在 岗 职 工 人 均 年 平 均 工 资 收 入 | 农、林、牧、渔业 | 28305 |
采矿业 | 41424 | ||
制造业 | 41994 | ||
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 74206 | ||
建筑业 | 44496 | ||
批发和零售业 | 35589 | ||
交通运输、仓储和邮政业 | 55404 | ||
住宿和餐饮业 | 31328 | ||
信息传输、软件和信息技术服务业 | 65090 | ||
金融业 | 95489 | ||
房地产业 | 46811 | ||
租赁和商务服务业 | 38953 | ||
科学研究、技术服务业 | 71767 | ||
水利、环境和公共设施管理业 | 41833 | ||
居民服务、修理和其他服务业 | 31138 | ||
教育 | 56397 | ||
卫生和社会工作 | 62910 | ||
文艺、体育和娱乐业 | 50336 | ||
公共管理、社会保障和社会组织 | 57162 |
(责任编辑:小云)
最新资讯
-
08-28 1
-
02-16 1
-
08-27 1
-
08-20 0
-
08-15 0
-
08-13 0