关于公布第22批高级客车类型划分及等级评定表的通知
发布时间:2020-05-22 07:13:15
各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团交通厅(局、委):
根据《营运客车类型划分及等级评定规则》(交公路发(2002)590号)规定,现公布《高级客车类型划分及等级评定表》(第22批),请认真贯彻实施。
二00七年五月八日
附件1:
高级客车类型划分及等级评定表
厂家 车型 技术参数 |
苏州金龙 | 苏州金龙 | 苏州金龙 | 牡丹汽车 | 盐城中威 | 盐城中威 |
KLQ6128QA | KLQ6129Q3 | KLQ6896QA | MD6122GD2H | YCK6140HG | YCK6129HGN | |
评定类型及等级 | 大型高三级 | 大型高一级 | 中型高一级 | 大型高一级 | 特大型高二级 | 大型高二级 |
座位数+司机+导游 ≤ | 43+1+1 | 51+1+1 | 37+1+1 | 49(47)+1+1 | 51+1+1 | 41+1+1 |
额定功率 kw ≥ | 254 | 221 | 155 | 221 | 266 | 235 |
比功率 kw/t ≥ | 15 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13.5 |
最高车速 km/h ≥ | 125 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 |
匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 66 | 72 | 72 | 72 | 69 | 69 |
发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
乘客门位置 | 前、中 | 前 | 前 | 前(中) | 前、中 | 前、中 |
车内通道宽 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
悬架类型 | A | B | B | B | B | B |
盘式制动器 | 装置 | - | - | - | 装置 | 装置 |
ABS(一类) | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
蹄片间隙自调装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
缓行器 | 装置 | 装置 | - | 装置 | 装置 | 装置 |
底盘自动润滑系统 | 装置 | - | - | - | 装置 | 装置 |
旋压车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
座间距(同向)mm ≥ | 770 | 720 | 720 | 720 | 750 | 750 |
座垫宽 mm ≥ | 450 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
靠背高 mm ≥ | 720 | 680 | 680 | 680 | 720 | 720 |
靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
扶手(靠通道处) | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
座椅脚蹬 | 可调 | 可调 | - | 可调 | 可调 | 可调 |
座椅横移(向通道)mm≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
座椅汽车安全带 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
卫生间(位置) | 中 | - | - | - | 中 | 中 |
影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
饮水设备或冰箱 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
CAN总线 | 装置 | - | - | - | 装置 | 装置 |
车桥随动转向 | - | - | - | - | 3桥 | - |
行驶记录仪 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
发动机舱自动灭火装置 | 装置 | 装置 | - | 装置 | 装置 | 装置 |
人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.19 | 0.15 | 0.09 | 0.15 | 0.15 | 0.17 |
特殊结构说明 |
高级客车类型划分及等级评定表
厂家 车型 技术参数 |
厦门金龙 | 厦门金龙 | 厦门金龙 | 郑州宇通 | 郑州宇通 | 河南少林 |
XMQ6118C1S | XMQ6121Y2 | XMQ6800Y | ZK6120HN | ZK6899HB | SLG6860CFR | |
评定类型及等级 | 大型高二级 | 大型高一级 | 中型高一级 | 大型高一级 | 中型高一级 | 中型高一级 |
座位数+司机+导游 ≤ | 41+1+1 | 49(47)+1+1 | 29(27)+1+1 | 49(47)+1+1 | 37+1+1 | 33+1+1 |
额定功率 kw ≥ | 221 | 221 | 135 | 221 | 172 | 155 |
比功率 kw/t ≥ | 13.5 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 |
最高车速 km/h ≥ | 120 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 69 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
乘客门位置 | 前、中 | 前(中) | 前(中) | 前(中) | 前 | 前 |
车内通道宽 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
悬架类型 | B | B | B 、C | B | B 、C | C |
盘式制动器 | 装置 | - | - | - | - | - |
ABS(一类) | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
蹄片间隙自调装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
缓行器 | 装置 | 装置 | - | 装置 | - | - |
底盘自动润滑系统 | 装置 | - | - | - | - | - |
旋压车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
座间距(同向)mm ≥ | 750 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
座垫宽 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
靠背高 mm ≥ | 720 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
扶手(靠通道处) | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
座椅脚蹬 | 可调 | 可调 | - | 可调 | - | - |
座椅横移(向通道)mm≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
座椅汽车安全带 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
卫生间(位置) | 中 | - | - | - | - | - |
影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
饮水设备或冰箱 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
CAN总线 | 装置 | - | - | - | - | - |
车桥随动转向 | - | - | - | - | - | - |
行驶记录仪 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
发动机舱自动灭火装置 | 装置 | 装置 | - | 装置 | - | - |
人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.17 | 0.15 | 0.06 | 0.15 | 0.09 | 0.09 |
特殊结构说明 |
高级客车类型划分及等级评定表
厂家 车型 技术参数 |
桂林大宇 | 桂林大宇 | 桂林大宇 | 桂林大宇 | 华晨金杯 | 桂林客车 |
GDW6115K | GDW6115K1 | GDW6902B | GDW6900K | SY6521CS2 | GL6123CHK | |
评定类型及等级 | 大型高二级 | 大型高一级 | 中型高二级 | 中型高一级 | 小型高一级 | 大型高一级 |
座位数+司机+导游 ≤ | 39+1+1 | 45(43)+1+1 | 33+1+1 | 35+1+1 | 8+1 | 49(47)+1+1 |
额定功率 kw ≥ | 228 | 250 | 191 | 155 | 105 | 221 |
比功率 kw/t ≥ | 13.5 | 12 | 14 | 13 | 19 | 12 |
最高车速 km/h ≥ | 120 | 110 | 115 | 110 | 105 | 110 |
匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 69 | 72 | 70 | 72 | 72 | 72 |
发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 前 | 后 |
乘客门位置 | 前、中 | 前(中) | 前 | 前 | 前、中 | 前(中) |
车内通道宽 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 350 |
悬架类型 | B | B | B | B | E | B |
盘式制动器 | 装置 | - | - | - | - | - |
ABS(一类) | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
蹄片间隙自调装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
缓行器 | 装置 | 装置 | 装置 | - | - | 装置 |
底盘自动润滑系统 | 装置 | - | 装置 | - | - | - |
旋压车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | - | 装置 |
无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | - | 装置 |
座间距(同向)mm ≥ | 750 | 720 | 750 | 720 | 670 | 720 |
座垫宽 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
靠背高 mm ≥ | 720 | 680 | 720 | 680 | 680 | 680 |
靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
扶手(靠通道处) | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
座椅脚蹬 | 可调 | 可调 | 可调 | - | - | 可调 |
座椅横移(向通道)mm≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | - | 60 |
座椅汽车安全带 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
卫生间(位置) | 中 | - | - | - | - | - |
影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | - | 装置 |
音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
饮水设备或冰箱 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | - | 装置 |
CAN总线 | 装置 | - | - | - | - | - |
车桥随动转向 | - | - | - | - | - | - |
行驶记录仪 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | - | 装置 |
发动机舱自动灭火装置 | 装置 | 装置 | - | - | - | 装置 |
人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.17 | 0.15 | 0.10 | 0.09 | - | 0.15 |
特殊结构说明 |
高级客车类型划分及等级评定表
厂家 车型 技术参数 |
安徽安凯 | 安徽安凯 | 安徽安凯 | 金华青年 | 金华青年 | 金华青年 |
HFF6137K07D | HFF6106K05 | HFF6900KZ-8 | JNP6137S | JNP6137S-1 | JNP6128KE | |
评定类型及等级 | 特大型高二级 | 大型高一级 | 中型高一级 | 特大型高二级 | 特大型高一级 | 大型高二级 |
座位数+司机+导游 ≤ | 53+1+1 | 41(39)+1+1 | 37+1+1 | 74+1+1 | 83+1+1 | 45+1+1 |
额定功率 kw ≥ | 306 | 176 | 162 | 338 | 294 | 254 |
比功率 kw/t ≥ | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 13.5 |
最高车速 km/h ≥ | 120 | 110 | 110 | 120 | 110 | 120 |
匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 69 | 72 | 72 | 69 | 72 | 69 |
发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
乘客门位置 | 前、中 | 前(中) | 前 | 前、中 | 前、中 | 前、中 |
车内通道宽 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
悬架类型 | A | B | B | A | A | A |
盘式制动器 | 装置 | - | - | 装置 | 装置 | 装置 |
ABS(一类) | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
蹄片间隙自调装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
缓行器 | 装置 | 装置 | - | 装置 | 装置 | 装置 |
底盘自动润滑系统 | 装置 | - | - | 装置 | 装置 | 装置 |
旋压车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
座间距(同向)mm ≥ | 750 | 720 | 720 | 750 | 750 | 750 |
座垫宽 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
靠背高 mm ≥ | 720 | 680 | 680 | 720 | 720 | 720 |
靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
扶手(靠通道处) | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
座椅脚蹬 | 可调 | 可调 | - | 可调 | 可调 | 可调 |
座椅横移(向通道)mm≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
座椅汽车安全带 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
卫生间(位置) | 中 | - | - | 中 | - | 中 |
影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
饮水设备或冰箱 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
CAN总线 | 装置 | - | - | 装置 | 装置 | 装置 |
车桥随动转向 | 3桥 | - | - | 3桥 | 3桥 | - |
行驶记录仪 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
发动机舱自动灭火装置 | 装置 | 装置 | - | 装置 | 装置 | 装置 |
人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.15 | 0.13 | 0.09 | 0.075 | 0.065 | 0.17 |
特殊结构说明 | 双层客车 | 双层客车 |
高级客车类型划分及等级评定表
厂家 车型 技术参数 |
北京北方 | 北京北方 | 上海申龙 | 上海申龙 | 上海申龙 | 北京交通 |
BFC6850 | BFC6850-1 | SLK6126F23 | SLK6106F1 | SLK6838F13 | BJK6840DH | |
评定类型及等级 | 中型高二级 | 中型高一级 | 大型高二级 | 大型高一级 | 中型高一级 | 中型高一级 |
座位数+司机+导游 ≤ | 29+1+1 | 33+1+1 | 43+1+1 | 41+1+1 | 33+1+1 | 33+1+1 |
额定功率 kw ≥ | 162 | 162 | 240 | 199 | 135 | 132 |
比功率 kw/t ≥ | 14 | 13 | 13.5 | 12 | 13 | 13 |
最高车速 km/h ≥ | 115 | 110 | 120 | 110 | 110 | 110 |
匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 70 | 72 | 69 | 72 | 72 | 72 |
发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
乘客门位置 | 前 | 前 | 前、中 | 前 | 前 | 前 |
车内通道宽 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
悬架类型 | B | B | B | B | B 、C | B |
盘式制动器 | - | - | 装置 | - | - | - |
ABS(一类) | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
蹄片间隙自调装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
缓行器 | 装置 | - | 装置 | 装置 | - | - |
底盘自动润滑系统 | 装置 | - | 装置 | - | - | - |
旋压车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
座间距(同向)mm ≥ | 750 | 720 | 750 | 720 | 720 | 720 |
座垫宽 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
靠背高 mm ≥ | 720 | 680 | 720 | 680 | 680 | 680 |
靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
扶手(靠通道处) | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
座椅脚蹬 | 可调 | - | 可调 | 可调 | - | - |
座椅横移(向通道)mm≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
座椅汽车安全带 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
卫生间(位置) | - | - | 中 | - | - | - |
影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
饮水设备或冰箱 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
CAN总线 | - | - | 装置 | - | - | - |
车桥随动转向 | - | - | - | - | - | - |
行驶记录仪 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
发动机舱自动灭火装置 | - | - | 装置 | 装置 | - | - |
人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.10 | 0.09 | 0.17 | 0.13 | 0.09 | 0.09 |
特殊结构说明 |
高级客车类型划分及等级评定表
厂家 车型 技术参数 |
厦门金旅 | 厦门金旅 | 厦门金旅 | 厦门金旅 | 湖南三湘 | 湖南三湘 |
XML6145J12 | XML6125S13 | XML6103J13 | XML6907J13 | CK6126HA | CK6790H | |
评定类型及等级 | 特大型高一级 | 大型高三级 | 大型高一级 | 中型高一级 | 大型高一级 | 中型高一级 |
座位数+司机+导游 ≤ | 59+1+1 | 45+1+1 | 45+1+1 | 37+1+1 | 49(47)+1+1 | 29+1+1 |
额定功率 kw ≥ | 264 | 280 | 180 | 162 | 250 | 132 |
比功率 kw/t ≥ | 11 | 15 | 12 | 13 | 12 | 13 |
最高车速 km/h ≥ | 110 | 125 | 110 | 110 | 110 | 110 |
匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 72 | 66 | 72 | 72 | 72 | 72 |
发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
乘客门位置 | 前、中 | 前、中 | 前 | 前 | 前(后) | 前 |
车内通道宽 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
悬架类型 | B | A | B | B 、C | B | B |
盘式制动器 | 装置 | 装置 | - | - | - | - |
ABS(一类) | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
蹄片间隙自调装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
缓行器 | 装置 | 装置 | 装置 | - | 装置 | - |
底盘自动润滑系统 | 装置 | 装置 | - | - | - | - |
旋压车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
座间距(同向)mm ≥ | 750 | 770 | 720 | 720 | 720 | 720 |
座垫宽 mm ≥ | 440 | 450 | 440 | 440 | 440 | 440 |
座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
靠背高 mm ≥ | 720 | 720 | 680 | 680 | 680 | 680 |
靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
扶手(靠通道处) | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
座椅脚蹬 | 可调 | 可调 | 可调 | - | 可调 | - |
座椅横移(向通道)mm≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
座椅汽车安全带 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
卫生间(位置) | - | 中 | - | - | - | - |
影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
饮水设备或冰箱 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
CAN总线 | 装置 | 装置 | - | - | - | - |
车桥随动转向 | 3桥 | - | - | - | - | - |
行驶记录仪 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
发动机舱自动灭火装置 | 装置 | 装置 | 装置 | - | 装置 | - |
人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.13 | 0.19 | 0.13 | 0.09 | 0.15 | 0.06 |
特殊结构说明 |
高级客车类型划分及等级评定表
厂家 车型 技术参数 |
云南美的 | 中通客车 | 深圳五洲龙 | 深圳五洲龙 | 亚星-奔驰 | 亚星-奔驰 |
YK6893H | LCK6107H-5 | FDG6121B | FDG6803C3 | YBL6896H1 | YBL6796H1 | |
评定类型及等级 | 中型高一级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 中型高一级 | 中型高一级 | 中型高一级 |
座位数+司机+导游 ≤ | 37+1+1 | 43+1+1 | 49(47)+1+1 | 31+1+1 | 37+1+1 | 29+1+1 |
额定功率 kw ≥ | 170 | 176 | 213 | 132 | 170 | 132 |
比功率 kw/t ≥ | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
最高车速 km/h ≥ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
乘客门位置 | 前 | 前 | 前(中) | 前 | 前 | 前 |
车内通道宽 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
悬架类型 | B | B | B | B | B | B |
盘式制动器 | - | - | - | - | - | - |
ABS(一类) | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
蹄片间隙自调装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
缓行器 | - | 装置 | 装置 | - | - | - |
底盘自动润滑系统 | - | - | - | - | - | - |
旋压车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
座间距(同向)mm ≥ | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
座垫宽 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
靠背高 mm ≥ | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
扶手(靠通道处) | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
座椅脚蹬 | - | 可调 | 可调 | - | - | - |
座椅横移(向通道)mm≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
座椅汽车安全带 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
卫生间(位置) | - | - | - | - | - | - |
影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
饮水设备或冰箱 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
CAN总线 | - | - | - | - | - | - |
车桥随动转向 | - | - | - | - | - | - |
行驶记录仪 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
发动机舱自动灭火装置 | - | 装置 | 装置 | - | - | - |
人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.09 | 0.13 | 0.15 | 0.09 | 0.09 | 0.06 |
特殊结构说明 |
高级(卧铺)客车类型划分及等级评定表
厂 家 车 型 技术参数 |
金华青年 | 金华青年 | 盐城中威 | 桂林大宇 | 北汽福田 |
JNP6127W-1 | JNP6128WKE | YCK6140HGW | GDW6121HW3 | BJ6122U7MKB | |
评定类型及等级 | 大型高一级 | 大型高二级 | 特大型高二级 | 大型高一级 | 大型高二级 |
卧铺排列形式 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 |
卧铺数+司机+导游 ≤ | 36+1+1(半躺) | 34+1+1(半躺) | 36+1+1(半躺) | 36+1+1(半躺) | 32+1+1(半躺) |
额定功率 kw ≥ | 228 | 254 | 266 | 228 | 254 |
比功率 kw/t ≥ | 12 | 13.5 | 12 | 12 | 13.5 |
最高车速 km/h ≥ | 110 | 120 | 120 | 110 | 120 |
匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 72 | 69 | 69 | 72 | 69 |
发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
乘客门位置 | 前、中 | 前、中 | 前、中 | 前 | 前、后 |
悬架类型 | A | A | B | B | B |
盘式制动器 | - | 装置 | 装置 | - | 装置 |
ABS(一类) | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
蹄片间隙自调装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
缓行器 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
动力转向 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
底盘自动润滑系统 | - | 装置 | 装置 | - | 装置 |
旋压车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
卧铺全长 mm ≥ | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
卧铺宽度 mm ≥ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
铺纵向间距 mm ≥ | 1950(平铺)1550(半躺) | 1950(平铺)1600(半躺) | 1950(平铺)1600(半躺) | 1950(平铺)1550(半躺) | 1950(平铺)1600(半躺) |
铺横向间距 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
上铺空间高度 mm ≥ | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
铺间高度 mm ≥ | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
重叠脚窝内端高 mm ≥ | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
下铺面距地高度 mm ≥ | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
护栏高度 mm ≥ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
铺垫厚 mm ≥ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
座椅汽车安全带 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
卫生间(位置) | - | 中 | 中 | - | 后 |
影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
饮水设备或冰箱 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
CAN总线 | - | 装置 | 装置 | - | 装置 |
车桥随动转向 | - | - | 3桥 | - | - |
行驶记录仪 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
发动机舱自动灭火装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
人均行李舱容积 m3/ 人 ≥ | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.19 |
特殊结构说明 | 低驾驶区 |
附件2:
车 型 等 级 对 照 表
序号 厂家简称 车 型 仅评定类型及等级同 额定功率kw≥ 座位(卧铺)数+司机+导游 ≤ 乘客门位 置 悬架类型 卫生间位 置 行李舱容 积
1 上海申龙 SLK6106F2 同本批SLK6106F1 177 41+1+1 前 B - 0.13
SLK6106F53 同本批SLK6106F1 199 41+1+1 前 B - 0.13
SLK6126F2 同本批SLK6106F1 210 51(49)+1+1 前(中) B - 0.15
SLK6126F5 同本批SLK6106F1 221 51(49)+1+1 前(中) B - 0.15
SLK6126F53 同本批SLK6106F1 228 51(49)+1+1 前(中) B - 0.15
SLK6800F1A 同本批SLK6838F13 132 29+1+1 前 B、C - 0.06
SLK6840F5 同本批SLK6838F13 147 33+1+1 前 B、C - 0.09
SLK6840F53 同本批SLK6838F13 147 33+1+1 前 B、C - 0.09
2 安徽安凯 HFF6112KZ-6 同本批HFF6106K05 213 49(47)+1+1 前(中) B - 0.15
3 郑州宇通 ZK6120HWP 同本批ZK6120HN 221 36(34)+1+1(半躺) 前(中、后) B - 0.17
ZK6118HF 同本批ZK6120HN 221 47(45)+1+1 前(中) B - 0.15
ZK6126H 同本批ZK6120HN 206 51(49)+1+1 前(中) B - 0.15
ZK6100HD1 同本批ZK6120HN 177 43(41)+1+1 前(中) B - 0.13
ZK6100H1 同本批ZK6120HN 173 43(41)+1+1 前(中) B - 0.13
ZK6899H 同本批ZK6899HB 169 37+1+1 前 B、C - 0.09
ZK6899HA 同本批ZK6899HB 162 37+1+1 前 B、C - 0.09
ZK6898HK 同本批ZK6859HA 162 37+1+1 前 B、C - 0.09
ZK6859HB 同本批ZK6859HA 147 33+1+1 前 B、C - 0.09
ZK6798HB 同本批ZK6899HB 140 29+1+1 前 B、C - 0.06
4 河南少林 SLG6810CFR 同本批SLG6860CFR 132 31+1+1 前 C - 0.09
5 厦门金龙 XMQ6118C2 同本批XMQ6118C1S 221 41+1+1 前 B 中 0.17
XMQ6118C2S 同本批XMQ6118C1S 221 41+1+1 前、中 B 中 0.17
XMQ6118F1S 同本批XMQ6118C1S 221 41+1+1 前、中 B 中 0.17
XMQ6118F2S 同本批XMQ6118C1S 243 41+1+1 前、中 B 中 0.17
XMQ6118J5 同本批XMQ6118C1S 213 41+1+1 前 B 中 0.17
XMQ6118J5S 同本批XMQ6118C1S 213 41+1+1 前、中 B 中 0.17
