中国证券登记结算公司关于发布债券适用的标准券折算率的通知
发布时间:2019-08-18 03:43:15
发布部门: 中国证券登记结算公司
发布文号:
根据上海证券交易所、深圳证券交易所和中国证券登记结算公司联合发布的《标准券折算率管理办法》的规定,中国证券登记结算公司计算(或修正)了有关债券适用的最新标准券折算率,现公布如下。请各单位据此加强质押券管理,防止欠库。
债券代码 债券名称 标准券折算率 开始适用日 结束适用日
122994 08云投债 0.70 20081127 20081205
019822 08国债22 0.93 20081128 20081205
009908 99国债(8) 0.96 20081201 20081205
010004 20国债(4) 0.98 20081201 20081205
010107 21国债(7) 1.05 20081201 20081205
010110 21国债(10) 0.96 20081201 20081205
010112 21国债(12) 0.95 20081201 20081205
010115 21国债(15) 0.97 20081201 20081205
010203 02国债(3) 0.96 20081201 20081205
010210 02国债(10) 0.95 20081201 20081205
010213 02国债(13) 0.92 20081201 20081205
010215 02国债(15) 0.95 20081201 20081205
010301 03国债(1) 0.97 20081201 20081205
010303 03国债(3) 0.94 20081201 20081205
010307 03国债(7) 0.95 20081201 20081205
010308 03国债(8) 0.96 20081201 20081205
010311 03国债(11) 0.96 20081201 20081205
010403 04国债(3) 0.98 20081201 20081205
010404 04国债(4) 1.02 20081201 20081205
010407 04国债(7) 1.00 20081201 20081205
010408 04国债(8) 0.96 20081201 20081205
010410 04国债(10) 0.97 20081201 20081205
010501 05国债(1) 1.03 20081201 20081205
010503 05国债(3) 0.97 20081201 20081205
010504 05国债(4) 1.02 20081201 20081205
010505 05国债(5) 0.97 20081201 20081205
010509 05国债(9) 0.89 20081201 20081205
010511 05国债(11) 0.94 20081201 20081205
010512 05国债(12) 0.97 20081201 20081205
010513 05国债(13) 0.92 20081201 20081205
010601 06国债(1) 0.95 20081201 20081205
010603 06国债(3) 0.93 20081201 20081205
010604 06国债(4) 0.95 20081201 20081205
010605 06国债(5) 0.93 20081201 20081205
010606 06国债(6) 0.93 20081201 20081205
010609 06国债(9) 0.93 20081201 20081205
010610 06国债(10) 0.98 20081201 20081205
010612 06国债(12) 0.93 20081201 20081205
010613 06国债(13) 0.91 20081201 20081205
010616 06国债(16) 0.93 20081201 20081205
010617 06国债(17) 0.93 20081201 20081205
010618 06国债(18) 0.87 20081201 20081205
010619 06国债(19) 0.93 20081201 20081205
010620 06国债(20) 0.93 20081201 20081205
010701 07国债01 0.93 20081201 20081205
发布文号:
根据上海证券交易所、深圳证券交易所和中国证券登记结算公司联合发布的《标准券折算率管理办法》的规定,中国证券登记结算公司计算(或修正)了有关债券适用的最新标准券折算率,现公布如下。请各单位据此加强质押券管理,防止欠库。
债券代码 债券名称 标准券折算率 开始适用日 结束适用日
122994 08云投债 0.70 20081127 20081205
019822 08国债22 0.93 20081128 20081205
009908 99国债(8) 0.96 20081201 20081205
010004 20国债(4) 0.98 20081201 20081205
010107 21国债(7) 1.05 20081201 20081205
010110 21国债(10) 0.96 20081201 20081205
010112 21国债(12) 0.95 20081201 20081205
010115 21国债(15) 0.97 20081201 20081205
010203 02国债(3) 0.96 20081201 20081205
010210 02国债(10) 0.95 20081201 20081205
010213 02国债(13) 0.92 20081201 20081205
010215 02国债(15) 0.95 20081201 20081205
010301 03国债(1) 0.97 20081201 20081205
010303 03国债(3) 0.94 20081201 20081205
010307 03国债(7) 0.95 20081201 20081205
010308 03国债(8) 0.96 20081201 20081205
010311 03国债(11) 0.96 20081201 20081205
010403 04国债(3) 0.98 20081201 20081205
010404 04国债(4) 1.02 20081201 20081205
010407 04国债(7) 1.00 20081201 20081205
010408 04国债(8) 0.96 20081201 20081205
010410 04国债(10) 0.97 20081201 20081205
010501 05国债(1) 1.03 20081201 20081205
010503 05国债(3) 0.97 20081201 20081205
010504 05国债(4) 1.02 20081201 20081205
010505 05国债(5) 0.97 20081201 20081205
010509 05国债(9) 0.89 20081201 20081205
010511 05国债(11) 0.94 20081201 20081205
010512 05国债(12) 0.97 20081201 20081205
010513 05国债(13) 0.92 20081201 20081205
010601 06国债(1) 0.95 20081201 20081205
010603 06国债(3) 0.93 20081201 20081205
010604 06国债(4) 0.95 20081201 20081205
010605 06国债(5) 0.93 20081201 20081205
010606 06国债(6) 0.93 20081201 20081205
010609 06国债(9) 0.93 20081201 20081205
010610 06国债(10) 0.98 20081201 20081205
010612 06国债(12) 0.93 20081201 20081205
010613 06国债(13) 0.91 20081201 20081205
010616 06国债(16) 0.93 20081201 20081205
010617 06国债(17) 0.93 20081201 20081205
010618 06国债(18) 0.87 20081201 20081205
010619 06国债(19) 0.93 20081201 20081205
010620 06国债(20) 0.93 20081201 20081205
010701 07国债01 0.93 20081201 20081205
最新资讯
-
中国证券登记结算公司关于发布债券适用的标准券折算率的通知(20081219-20081226)
08-09 2
-
深圳证券交易所关于做好企业债券发行人2009年中期报告披露相关工作的通知
08-22 1
-
凉山州人民政府办公室关于成立凉山州企业债申报发行工作协调领导小组的通知
08-20 0
-
08-31 1
-
08-03 1
-
04-01 1