公转私基金经理业绩不俗 名人效应显现
发布时间:2019-08-29 10:46:15
私募基金的发展壮大吸引着公募基金经理的跳槽加盟,并且明显呈现增多的趋势。
“公转私”增多
根据朝阳永续私募数据库的不完全统计,自从2003年云南信托发行第一只阳光私募证券投资类信托计划以来,共有55位公募背景专业投资人士投身阳光私募基金行业。他们中的大多数在公募基金担任过基金经理或投资总监等职,也有一些是在公募基金中担任高级研究员、研究总监等职务,还少部分人士曾在公募基金担任过董事会、管理层或营销部门的核心职务。
据分析,目前私募基金的核心人物主要来自于三方面,即优秀的公募基金经理、券商人士及民间人士。截至10月14日,从事阳光私募行业的投资经理共有311名,其中55名是有公募背景的投资经理,占总数的 17.7%。也就是说,有接近五分之一的阳光私募信托产品的投资经理有着公募基金的背景。
从各年度投身阳光私募行业的公募背景私募投资经理人数来看,2006年有2人投身私募,2007年有13人,2008年有11人,2009年有15人,而2010年到10月初已有14人。可以看出,投身阳光私募的公募背景的投资经理人数呈逐年递增之势。
“名人效应”显现
数据显示,投奔私募后的基金经理,无论是投资业绩还是产品发行规模,在私募基金中都占有相当优势。其中前10名的“公转私”基金经理发行产品数达146只,存续中的有143只。发行产品数占所有“公转私”发行的产品总数的58.87%。可见,由于公募基金经理在公募基金时已积累起了信誉,在其“奔私”后发挥了“名人效应”,其管理的产品受到投资者的追捧。
从统计业绩看,公募基金经理“奔私”后,大多数基金经理仍保持着良好的基金管理能力,其投资业绩明显优于券商及民间出身的基金经理。如淡水泉系列的赵军、尚雅系列的石波、星石系列的江晖、武当系列的田荣华等管理的私募基金的业绩排名均位列中上游水平。
在发行的248只产品中,已有4只结构化产品投资到期,分别是陈继武的凯石奥运冠军信托计划(结束时净值1.4238元)、曾昭雄的合赢结构式(结束时净值1.4795元)、合赢2结构式(结束时净值1.9222元)和程国发的普邦结构式。从到期结束时的累计净值来看,除没有公开业绩的程国发的普邦结构式产品外,其余3只产品都取得了优异的业绩,为私募基金创造了可观的收益,也为基金经理自身带来巨大财富。
创造稳定回报
进一步看,这些基金经理的操作水平并没有让人失望。跟踪“公转私”基金经理行为研究的朝阳永续张子冰认为,公募背景的阳光私募投资经理的操作业绩是值得肯定的,他们中的大多数经过公募的锻炼,其操作风格稳健,能够为投资者带来稳定的回报。
在55名此类私募投资经理中,截10月14日,有45名投资经理的最优产品的累计净值在1元以上,有15名投资经理的最优产品的累计净值在1.5元以上,业绩堪称优秀。
不过,同一基金经理旗下的产品业绩也出现一定程度的分化,主要是因为市场环境或者其他因素导致。如淡水泉投资的赵军,其最优和最差回报相差较大,主要是由于其接手了已经清盘的晓扬投资的部分产品,而这些产品在其接手前业绩较差。
从Wind资讯提供的阳光私募评级可以看到,在2年期的评级中,有19只获得5星评级,其中“公转私”的有程义全、徐大成、魏上云、梁文涛、赵军等管理的基金。2007年8月成立的魏上云管理的云程泰资本增值产品,在最近两年的回报已超过170%,在阳光私募中185只同类产品中排名第七;赵军管理的淡水泉2008产品,最近两年的回报率超过150%,排名第14位。在1年期的评级中,程义全、魏上云所管理的产品也被评上5星基金。
截至10月14日的统计也显示,只有少数投资经理在投身私募后,没有如期望的那样为投资者带来正收益。产生负收益的投资经理共有 10人。这10人中,有几只产品仍处在刚刚成立之初且净值向下偏离初始净值较小,另有3、4只产品成立时间较长,自成立以来净值持续下挫,如成立于2007年11月16日龙小波的龙马1期,其累计净值只有0.5672元,资产缩水近半。
选择合适产品
由此可见,私募基金如同公募基金,随着时间流逝,业绩也将出现分化。一般来看,当市场处于牛市的时候,各类不同风格的私募基金几乎都可以赚到钱。但到了熊市,风控能力较弱的私募的业绩下滑较为明显;而注重调查研究、发掘企业价值的私募,则可能在价值底部完成布局,净值相对折损较少。
因此,投资者对私募的投资风格、投资策略要有清醒的认识,对私募的投资回报要有合理的期望。
投资者应根据自己对风险回报的需求,找到自己认同的私募基金,以获得较为满意的回报。
表 “公转私”投资经理业绩情况一览表
投资经理 投资顾问 首发产品成立日期 累计收益最高产品 累计收益最低产品
累计净值 净值日期 成立日期 累计净值 净值日期 成立日期
刘红海 涌金投资 2006/4/18 3.6159 2010/9/30 2006/4/18 3.6159 2010/9/30 2006/4/18
李旭利 重阳投资 2008/9/5 2.4489 2010/9/30 2008/9/5 1.01 2010/9/30 2010/1/6
梁文涛 泓湖投资 2007/2/16 2.2428 2010/9/30 2007/2/16 1.039 2010/10/8 2009/12/4
曾昭雄 合赢投资 2007/10/9 1.9222 2010/4/1 2008/12/10 1.0056 2010/10/8 2010/9/27
赵军 淡水泉 2006/10/17 1.8762 2010/10/8 2007/9/6 0.7279 2010/10/8 2008/1/16
程义全 理成资产 2007/11/21 1.8338 2010/9/30 2008/9/10 0.8895 2010/2/1 2009/11/27
毛冬 理成资产 2008/9/10 1.8338 2010/9/30 2008/9/10 1.3204 2010/9/30 2009/9/15
徐大成 博颐资产 2008/2/5 1.8191 2010/9/30 2008/10/21 1.171 2010/9/30 2009/9/30
何震 汇利资产 2008/7/18 1.8133 2010/9/30 2008/7/18 1 2010/10/12 2010/10/12
伍军 智德投资 2008/6/20 1.7601 2010/9/26 2008/6/20 1.0171 2010/10/8 2010/5/13
陈继武 凯石投资 2009/3/2 1.7401 2010/10/8 2009/5/12 1.0114 2010/10/8 2010/8/20
田荣华 武当资产 2007/11/12 1.6833 2010/10/9 2007/11/12 0.9965 2010/9/30 2009/11/17
石波 尚雅投资 2007/11/20 1.6744 2010/10/9 2008/2/18 0.9955 2010/10/8 2010/8/27
瑞天投资 2008/7/7 1.6713 2010/9/30 2008/7/7 1.6713 2010/9/30 2008/7/7
许勇 东方远见 2008/1/29 1.6095 2010/10/8 2008/1/29 0.9884 2010/10/8 2010/9/13
肖华 尚诚资产 2007/3/28 1.5708 2010/9/20 2007/3/28 1 2008/5/4 2008/5/4
江晖 星石投资 2007/7/30 1.5378 2010/9/20 2007/7/30 1.0027 2010/10/8 2010/9/17
常昊 尚雅投资 2007/11/20 1.5239 2010/10/9 2009/4/23 1.01 2010/10/9 2010/8/2
李泽刚 和聚投资 2009/7/14 1.5156 2010/10/8 2009/7/14 1.0096 2010/10/8 2010/4/14
吕俊 从容投资 2008/4/8 1.5015 2010/10/8 2008/4/8 1.0074 2010/10/8 2009/9/17
蔡明 民森投资 2007/6/25 1.4986 2010/9/25 2007/6/25 0.8422 2010/9/30 2009/7/23
陈家琳 世诚投资 2008/4/18 1.4197 2010/10/8 2008/4/18 1.4197 2010/10/8 2008/4/18
王贵文 隆圣投资 2007/11/7 1.326 2010/9/20 2009/4/30 0.9017 2010/10/9 2007/11/20
魏上云 云程泰 2007/8/1 1.2615 2010/10/8 2008/4/9 1.1839 2010/10/8 2007/8/1
许良胜 德源安资产 2009/5/27 1.2344 2010/9/20 2009/5/27 1.2344 2010/9/20 2009/5/27
程国发 普邦投资 2008/7/1 1.2065 2010/9/15 2008/7/1 0.9526 2010/9/15 2009/7/21
童国林 安苏投资 2009/4/20 1.1813 2010/10/13 2009/4/20 1.1813 2010/10/13 2009/4/20
靳奕 奕金安投资 2009/7/27 1.1408 2010/10/8 2009/7/27 1.1019 2010/10/8 2010/4/16
张益驰 远策投资 2009/9/29 1.1337 2010/10/8 2009/9/29 1.0525 2010/10/8 2010/1/18
包周荣 杉杉龙田 2010/6/3 1.1249 2010/9/30 2010/6/3 1.1249 2010/9/30 2010/6/3
李文忠 凯石投资 2010/1/11 1.1092 2010/10/8 2010/1/11 1.1092 2010/10/8 2010/1/11
王卫东 景富同投资 2010/6/23 1.0986 2010/10/8 2010/6/23 1.0986 2010/10/8 2010/6/23
蒋国云 瀚信资产 2010/2/11 1.094 2010/10/8 2010/8/27 0.8994 2010/10/8 2010/4/9
孙建冬 鸿道投资 2010/4/8 1.0857 2010/10/8 2010/4/8 1.0389 2010/10/8 2010/8/9
吴刚 喜马拉雅资产 2009/11/20 1.0836 2010/10/8 2009/11/20 1.0836 2010/10/8 2009/11/20
杨典 简适投资 2009/10/9 1.0745 2010/10/8 2010/5/27 1.0635 2010/10/11 2009/10/9
陈海峰 国富投资 2009/12/17 1.0716 2010/10/8 2010/8/4 0.9223 2010/6/30 2009/12/17
戴勇毅 德丰华投资 2010/8/18 1.0495 2010/10/8 2010/8/18 1.0495 2010/10/8 2010/8/18
尹志平 平石资产 2010/1/5 1.0487 2010/10/8 2010/1/5 1.0487 2010/10/8 2010/1/5
张翎 明河投资 2010/6/25 1.0464 2010/10/8 2010/6/25 1.0464 2010/10/8 2010/6/25
肖强 勤修资产 2010/6/22 1.0234 2010/10/8 2010/6/22 1.0234 2010/10/8 2010/6/22
祝朝安 巨柏投资 2010/4/16 1.0148 2010/9/15 2010/4/16 1.0148 2010/9/15 2010/4/16
梁钧 原君投资 2009/10/21 1.0138 2010/10/8 2009/10/21 1.0138 2010/10/8 2009/10/21
闵昱 润晖资产 2010/8/20 1.0051 2010/10/8 2010/8/20 1.0051 2010/10/8 2010/8/20
陈剑平 毕升投资 2010/9/21 1 2010/9/21 2010/9/21 1 2010/9/21 2010/9/21
王伟东 达仁投资 2010/9/21 0.9991 2010/10/8 2010/9/21 0.9991 2010/10/8 2010/9/21
陈永青 志晟投资 2010/8/20 0.9937 2010/10/8 2010/8/20 0.9937 2010/10/8 2010/8/20
穆荣存 淳阳投资 2009/12/10 0.99 2010/9/30 2009/12/10 0.99 2010/9/30 2009/12/10
周枫 金百镕 2009/11/13 0.9826 2010/10/8 2009/11/13 0.9826 2010/10/8 2009/11/13
孙志洪 上元投资 2009/12/30 0.9407 2010/10/8 2009/12/30 0.9407 2010/10/8 2009/12/30
谢爱龙 君丰投资 2007/12/20 0.8301 2010/9/15 2007/12/20 0.8301 2010/9/15 2007/12/20
吴雄伟 图原资产 2009/12/29 0.8227 2010/10/8 2009/12/29 0.8227 2010/10/8 2009/12/29
罗文军 鑫增长 2008/1/10 0.7773 2010/9/22 2008/1/10 0.7773 2010/9/22 2008/1/10
郑拓 好望角 2009/11/13 0.7397 2010/10/8 2009/12/25 0.7275 2010/9/28 2009/11/13
龙小波 柏恩投资 2007/11/16 0.5672 2010/9/25 2007/11/16 0.556 2010/9/30 2008/2/4
数据来源:朝阳永续
“公转私”增多
根据朝阳永续私募数据库的不完全统计,自从2003年云南信托发行第一只阳光私募证券投资类信托计划以来,共有55位公募背景专业投资人士投身阳光私募基金行业。他们中的大多数在公募基金担任过基金经理或投资总监等职,也有一些是在公募基金中担任高级研究员、研究总监等职务,还少部分人士曾在公募基金担任过董事会、管理层或营销部门的核心职务。
据分析,目前私募基金的核心人物主要来自于三方面,即优秀的公募基金经理、券商人士及民间人士。截至10月14日,从事阳光私募行业的投资经理共有311名,其中55名是有公募背景的投资经理,占总数的 17.7%。也就是说,有接近五分之一的阳光私募信托产品的投资经理有着公募基金的背景。
从各年度投身阳光私募行业的公募背景私募投资经理人数来看,2006年有2人投身私募,2007年有13人,2008年有11人,2009年有15人,而2010年到10月初已有14人。可以看出,投身阳光私募的公募背景的投资经理人数呈逐年递增之势。
“名人效应”显现
数据显示,投奔私募后的基金经理,无论是投资业绩还是产品发行规模,在私募基金中都占有相当优势。其中前10名的“公转私”基金经理发行产品数达146只,存续中的有143只。发行产品数占所有“公转私”发行的产品总数的58.87%。可见,由于公募基金经理在公募基金时已积累起了信誉,在其“奔私”后发挥了“名人效应”,其管理的产品受到投资者的追捧。
从统计业绩看,公募基金经理“奔私”后,大多数基金经理仍保持着良好的基金管理能力,其投资业绩明显优于券商及民间出身的基金经理。如淡水泉系列的赵军、尚雅系列的石波、星石系列的江晖、武当系列的田荣华等管理的私募基金的业绩排名均位列中上游水平。
在发行的248只产品中,已有4只结构化产品投资到期,分别是陈继武的凯石奥运冠军信托计划(结束时净值1.4238元)、曾昭雄的合赢结构式(结束时净值1.4795元)、合赢2结构式(结束时净值1.9222元)和程国发的普邦结构式。从到期结束时的累计净值来看,除没有公开业绩的程国发的普邦结构式产品外,其余3只产品都取得了优异的业绩,为私募基金创造了可观的收益,也为基金经理自身带来巨大财富。
创造稳定回报
进一步看,这些基金经理的操作水平并没有让人失望。跟踪“公转私”基金经理行为研究的朝阳永续张子冰认为,公募背景的阳光私募投资经理的操作业绩是值得肯定的,他们中的大多数经过公募的锻炼,其操作风格稳健,能够为投资者带来稳定的回报。
在55名此类私募投资经理中,截10月14日,有45名投资经理的最优产品的累计净值在1元以上,有15名投资经理的最优产品的累计净值在1.5元以上,业绩堪称优秀。
不过,同一基金经理旗下的产品业绩也出现一定程度的分化,主要是因为市场环境或者其他因素导致。如淡水泉投资的赵军,其最优和最差回报相差较大,主要是由于其接手了已经清盘的晓扬投资的部分产品,而这些产品在其接手前业绩较差。
从Wind资讯提供的阳光私募评级可以看到,在2年期的评级中,有19只获得5星评级,其中“公转私”的有程义全、徐大成、魏上云、梁文涛、赵军等管理的基金。2007年8月成立的魏上云管理的云程泰资本增值产品,在最近两年的回报已超过170%,在阳光私募中185只同类产品中排名第七;赵军管理的淡水泉2008产品,最近两年的回报率超过150%,排名第14位。在1年期的评级中,程义全、魏上云所管理的产品也被评上5星基金。
截至10月14日的统计也显示,只有少数投资经理在投身私募后,没有如期望的那样为投资者带来正收益。产生负收益的投资经理共有 10人。这10人中,有几只产品仍处在刚刚成立之初且净值向下偏离初始净值较小,另有3、4只产品成立时间较长,自成立以来净值持续下挫,如成立于2007年11月16日龙小波的龙马1期,其累计净值只有0.5672元,资产缩水近半。
选择合适产品
由此可见,私募基金如同公募基金,随着时间流逝,业绩也将出现分化。一般来看,当市场处于牛市的时候,各类不同风格的私募基金几乎都可以赚到钱。但到了熊市,风控能力较弱的私募的业绩下滑较为明显;而注重调查研究、发掘企业价值的私募,则可能在价值底部完成布局,净值相对折损较少。
因此,投资者对私募的投资风格、投资策略要有清醒的认识,对私募的投资回报要有合理的期望。
投资者应根据自己对风险回报的需求,找到自己认同的私募基金,以获得较为满意的回报。
表 “公转私”投资经理业绩情况一览表
投资经理 投资顾问 首发产品成立日期 累计收益最高产品 累计收益最低产品
累计净值 净值日期 成立日期 累计净值 净值日期 成立日期
刘红海 涌金投资 2006/4/18 3.6159 2010/9/30 2006/4/18 3.6159 2010/9/30 2006/4/18
李旭利 重阳投资 2008/9/5 2.4489 2010/9/30 2008/9/5 1.01 2010/9/30 2010/1/6
梁文涛 泓湖投资 2007/2/16 2.2428 2010/9/30 2007/2/16 1.039 2010/10/8 2009/12/4
曾昭雄 合赢投资 2007/10/9 1.9222 2010/4/1 2008/12/10 1.0056 2010/10/8 2010/9/27
赵军 淡水泉 2006/10/17 1.8762 2010/10/8 2007/9/6 0.7279 2010/10/8 2008/1/16
程义全 理成资产 2007/11/21 1.8338 2010/9/30 2008/9/10 0.8895 2010/2/1 2009/11/27
毛冬 理成资产 2008/9/10 1.8338 2010/9/30 2008/9/10 1.3204 2010/9/30 2009/9/15
徐大成 博颐资产 2008/2/5 1.8191 2010/9/30 2008/10/21 1.171 2010/9/30 2009/9/30
何震 汇利资产 2008/7/18 1.8133 2010/9/30 2008/7/18 1 2010/10/12 2010/10/12
伍军 智德投资 2008/6/20 1.7601 2010/9/26 2008/6/20 1.0171 2010/10/8 2010/5/13
陈继武 凯石投资 2009/3/2 1.7401 2010/10/8 2009/5/12 1.0114 2010/10/8 2010/8/20
田荣华 武当资产 2007/11/12 1.6833 2010/10/9 2007/11/12 0.9965 2010/9/30 2009/11/17
石波 尚雅投资 2007/11/20 1.6744 2010/10/9 2008/2/18 0.9955 2010/10/8 2010/8/27
瑞天投资 2008/7/7 1.6713 2010/9/30 2008/7/7 1.6713 2010/9/30 2008/7/7
许勇 东方远见 2008/1/29 1.6095 2010/10/8 2008/1/29 0.9884 2010/10/8 2010/9/13
肖华 尚诚资产 2007/3/28 1.5708 2010/9/20 2007/3/28 1 2008/5/4 2008/5/4
江晖 星石投资 2007/7/30 1.5378 2010/9/20 2007/7/30 1.0027 2010/10/8 2010/9/17
常昊 尚雅投资 2007/11/20 1.5239 2010/10/9 2009/4/23 1.01 2010/10/9 2010/8/2
李泽刚 和聚投资 2009/7/14 1.5156 2010/10/8 2009/7/14 1.0096 2010/10/8 2010/4/14
吕俊 从容投资 2008/4/8 1.5015 2010/10/8 2008/4/8 1.0074 2010/10/8 2009/9/17
蔡明 民森投资 2007/6/25 1.4986 2010/9/25 2007/6/25 0.8422 2010/9/30 2009/7/23
陈家琳 世诚投资 2008/4/18 1.4197 2010/10/8 2008/4/18 1.4197 2010/10/8 2008/4/18
王贵文 隆圣投资 2007/11/7 1.326 2010/9/20 2009/4/30 0.9017 2010/10/9 2007/11/20
魏上云 云程泰 2007/8/1 1.2615 2010/10/8 2008/4/9 1.1839 2010/10/8 2007/8/1
许良胜 德源安资产 2009/5/27 1.2344 2010/9/20 2009/5/27 1.2344 2010/9/20 2009/5/27
程国发 普邦投资 2008/7/1 1.2065 2010/9/15 2008/7/1 0.9526 2010/9/15 2009/7/21
童国林 安苏投资 2009/4/20 1.1813 2010/10/13 2009/4/20 1.1813 2010/10/13 2009/4/20
靳奕 奕金安投资 2009/7/27 1.1408 2010/10/8 2009/7/27 1.1019 2010/10/8 2010/4/16
张益驰 远策投资 2009/9/29 1.1337 2010/10/8 2009/9/29 1.0525 2010/10/8 2010/1/18
包周荣 杉杉龙田 2010/6/3 1.1249 2010/9/30 2010/6/3 1.1249 2010/9/30 2010/6/3
李文忠 凯石投资 2010/1/11 1.1092 2010/10/8 2010/1/11 1.1092 2010/10/8 2010/1/11
王卫东 景富同投资 2010/6/23 1.0986 2010/10/8 2010/6/23 1.0986 2010/10/8 2010/6/23
蒋国云 瀚信资产 2010/2/11 1.094 2010/10/8 2010/8/27 0.8994 2010/10/8 2010/4/9
孙建冬 鸿道投资 2010/4/8 1.0857 2010/10/8 2010/4/8 1.0389 2010/10/8 2010/8/9
吴刚 喜马拉雅资产 2009/11/20 1.0836 2010/10/8 2009/11/20 1.0836 2010/10/8 2009/11/20
杨典 简适投资 2009/10/9 1.0745 2010/10/8 2010/5/27 1.0635 2010/10/11 2009/10/9
陈海峰 国富投资 2009/12/17 1.0716 2010/10/8 2010/8/4 0.9223 2010/6/30 2009/12/17
戴勇毅 德丰华投资 2010/8/18 1.0495 2010/10/8 2010/8/18 1.0495 2010/10/8 2010/8/18
尹志平 平石资产 2010/1/5 1.0487 2010/10/8 2010/1/5 1.0487 2010/10/8 2010/1/5
张翎 明河投资 2010/6/25 1.0464 2010/10/8 2010/6/25 1.0464 2010/10/8 2010/6/25
肖强 勤修资产 2010/6/22 1.0234 2010/10/8 2010/6/22 1.0234 2010/10/8 2010/6/22
祝朝安 巨柏投资 2010/4/16 1.0148 2010/9/15 2010/4/16 1.0148 2010/9/15 2010/4/16
梁钧 原君投资 2009/10/21 1.0138 2010/10/8 2009/10/21 1.0138 2010/10/8 2009/10/21
闵昱 润晖资产 2010/8/20 1.0051 2010/10/8 2010/8/20 1.0051 2010/10/8 2010/8/20
陈剑平 毕升投资 2010/9/21 1 2010/9/21 2010/9/21 1 2010/9/21 2010/9/21
王伟东 达仁投资 2010/9/21 0.9991 2010/10/8 2010/9/21 0.9991 2010/10/8 2010/9/21
陈永青 志晟投资 2010/8/20 0.9937 2010/10/8 2010/8/20 0.9937 2010/10/8 2010/8/20
穆荣存 淳阳投资 2009/12/10 0.99 2010/9/30 2009/12/10 0.99 2010/9/30 2009/12/10
周枫 金百镕 2009/11/13 0.9826 2010/10/8 2009/11/13 0.9826 2010/10/8 2009/11/13
孙志洪 上元投资 2009/12/30 0.9407 2010/10/8 2009/12/30 0.9407 2010/10/8 2009/12/30
谢爱龙 君丰投资 2007/12/20 0.8301 2010/9/15 2007/12/20 0.8301 2010/9/15 2007/12/20
吴雄伟 图原资产 2009/12/29 0.8227 2010/10/8 2009/12/29 0.8227 2010/10/8 2009/12/29
罗文军 鑫增长 2008/1/10 0.7773 2010/9/22 2008/1/10 0.7773 2010/9/22 2008/1/10
郑拓 好望角 2009/11/13 0.7397 2010/10/8 2009/12/25 0.7275 2010/9/28 2009/11/13
龙小波 柏恩投资 2007/11/16 0.5672 2010/9/25 2007/11/16 0.556 2010/9/30 2008/2/4
数据来源:朝阳永续
最新资讯
-
08-06 0
-
08-30 0
-
08-10 0
-
08-17 0
-
10-04 1
-
04-23 1