美国专利申请

发布时间:2019-08-19 14:15:15


1、美国专利类型
(1)发明专利(UtilityPatent):申请功能专利的发明创作必须具有某些功能或实用价值。
任何创作发明,如果在申请专利日期的一年以前曾经公开发表、公开使用、买断或出卖销售过,则此发明创作属于大众所拥有,不得再申请专利。
发明专利保护年限为申请日起二十年、分别为注册日起第三年半、七年半及十一年半。需缴纳维持费,共缴纳三次。需要直接进行审查,核准后获颁注册证书并同时公告。

(2)新式样专利(Designpatent):申请设计专利的发明创作必须具有创新性(Novelty)及具有对产品特殊(Nonobvious)的装饰或美化作用,(OrnamentedorAestheticinNature),但并非一定要具有实用性。其保护年限为注册日起十四年,不需缴纳年费。

(3)植物专利(PlantPatent):申请植物专利的发明创作必须是经过无性生殖或有性生殖培养,而具有创新性(Novelty)及特殊性的职务。单一植物只能有一项专利。
  
2、申请的必要文件
(1)发明专利
说明书和图形、发明人姓名
委托书(可后补)
宣誓书(可后补)
(2)新式样专利
说明书和图形
委托书(可后补)
宣誓书(可后补)

3、要求优先权
(1)发明专利
第一申请案申请日起十二个月内
(2)新式样专利
第一申请案申请日起六个月内

4、审查过程
发明和新式样专利都实行审查制,过程为:申请、新颖性调查、实体审查、补/修正、复议。发明专利在申请日(优先权日)起十八个月后早期公开。

5、有关申请费用
申请人如符合小商业之规定,包括独立发明人、小企业及非营利组织,则政府规费可予减半优待。一般而言,独立发明人,非盈利企业及员工少于500的企业均可归类为中小企业。详细情况见下列表格:




美国专利商标局收费表

费用代码  联邦法规第37编  费用名称  美元  个体费用(如适用)
专利申请递交费
1001/2001  1.16(a)  基本申请费一发明  750.00  375.00
1006/2006  1.16(a)  基本申请费一发明(CPA)  750.00  375.00
1201/2201  1.16(b)  超过3项的独立权利要求  84.00  42.00
1202/2202  1.16(c)  超过20项的权利要求  18.00  9.00
1203/2203  1.16(d)  多项从属权利要求  280.00  140.00
1051/2051  1.16(e)  额外费一过期申请费或誓言或声明  130.00  65.00
1002/2002  1.16(f)  外观设计申请费  330.00  165.00
1007/2007  1.16(f)  外观设计申请费(CPA)  330.00  165.00
1003/2003  1.16(g)  植物申请费  520.00  260.00
1008/2008  1.16(g)  植物申请费(CPA)  520.00  260.00
1004/2004  1.16(h)  再颁申请费  750.00  375.00
1009/2009  1.16(h)  再颁申请费(CPA)  750.00  375.00
1204/2204  1.16(j)  再颁独立权利要求超过原始专利  84.00  42.00
1205/2205  1.16(j)  再颁权利要求超过20个并超过原始专利  18.00  9.00
1005/2005  1.16(k)  临时申请提交费  160.00  80.00
1052/2052  1.16(l)  额外费-过期临时申请费或封面  50.00  25.00
1053  1.16(i)  非英语说明书  130.00  
专利准许后的费用
1501/2501  1.18(a)  发明颁证费  1300.00  650.00
1502/2051  1.18(b)  外观设计颁证费  470.00  235.00
1503/2503  1.18(c)  植物颁证费  630.00  315.00
1504  1.18(d)  早期公开费,自愿或正常公开费  300.00  
1505  1.18(d)  再公开费  300.00  
专利维持费
1551/2551  1.20(e)  3年半内  890.00  445.00
1552/2552  1.20(f)  7年半内  2050.00  1025.00
1553/2553  1.20(g)  11年半内  3150.00  1570.00
1554/2554  1.20(h)  额外费-3.5年且在6个月内过期费为  130.00  65.00
1555/2555  1.20(h)  额外费-7.5年且在6个月内过期费为  130.00  650.00
1556/2556  1.20(h)  额外费-11.5年且在6个月内过期费为  130.00  65.00
1557  1.20(i)(l)  期满后的额外费-过期交款是不能免的  700.00  
1558  1.20(i)(2)  期满后的额外费-过期交款是非故意的  1640.00  
混合专利
1801/2801  1.17(e)  请求继续审查(RCE)(参见联邦法规第37编1.114)  750.00  375.00
1808  1.17(i)  手续费,临时申请除外  130.00  
1803  1.17(i)  请求自愿公开或再公开  130.00  
1802  1.17(k)  请求加快外观设计申请审查  900.00  
1804  1.17(n)  请求SIR公开-在审查员通知前  920.00*  
1805  1.17(o)  请求SIR公开-在审查员通知后  1840.00*  
1806  1.17(p)  信息公开说明书的提交  180.00  
1807  1.17(q)  临时申请处理费  50.00  
1809/2809  1.17(r)  最终驳回后提交的意见书(参见37联邦法规1.129(a))  750.00  375.00
1810/2810  1.17(s)  每件被审查的增补的发明(参见37联邦法规1.129(b))  750.00  3750.00
1811  1.20(a)  改正的证书  100.00  
1812  1.20(c)(i)  请求单方面复审  2520.00  
1813  1.20(c)(2)  请求双方面复审  8800.00  
1814/2814  1.20(d)  法定放弃权利要求  110.00  55.00
*由已交付的基本申请费减少
专利申请延期费
1251/2251  1.17(a)(1)  延期的第1个月内  110.00  55.00
1252/2252  1.17(a)(2)  延期的第2个月内  410.00  205.00
1253/2253  1.17(a)(3)  延期的第3个月内  930.00  465.00
1254/2254  1.17(a)(4)  延期的第4个月内  1450.00  725.00
1255/2255  1.17(a)(5)  延期的第5个月内  1970.00  985.00
专利申诉/抵触费
1401/2401  1.17(b)  申述的通知  320.00  160.00
1402/2502  1.17(c)  提交简要说明以支持申述  320.00  160.00
1403/2403  1.17(d)  请求口审  280.00  140.00
专利请求费
1460  1.17(h)  向(专利)局长提出请求,除非另有说明  130.00  
1451  1.17(j)  利用程序提请公诉  1510.00  
1452/2452  1.17(i)  请求恢复不能避免放弃的申请  110.00  55.00
1453/2453  1.17(m)  请求恢复非故意放弃的申请  1300.00  650.00
1454  1.17(t)  对优先(权)非故意延时权利要求的受理  1300.00  
1455  1.18(e)  就专利期调整提出申请  200.00  
1456  1.18(f)  请求恢复被减少的期限  400.00  
1457  1.20(j)(1)  专利期的延长  1120.00  
1458  1.20(j)(2)  临时延长的原始申请(参见联邦法规第37编1.790)  420.00  
1459  1.20(j)(3)  临时延长的后来申请(参见联邦法规第37编1.790)  220.00  
PCT费-国家阶段
1609/2609  1.492(a)(1)  IPEA(国际初步审查单位)-U.S.  720.00  360.00
1610/2610  1.492(a)(2)  ISA(国际检索单位)-U.S.  750.00  375.00
1611/2611  1.492(a)(3)  美国专利与商标局无ISA或IPEA  1060.00  530.00
1612/2612  1.492(a)(4)  权利要求满足PCT条款33(1)-(4)-IPEA-U.S.  100.00  50.00
1613/2613  1.492(a)(5)  带欧洲专利局或日本专利局检索报告的申请  900.00  450.00
1614/2614  1.492(b)  权利要求-附加独立(超过3个)  84.00  42.00
1615/2615  1.492(c)  权利要求-附加合计(超过20个)  18.00  9.00
1616/2616  1.492(d)  权利要求-多项从属  280.00  140.00
1617/2617  1.492(r)  从优先权日起20或30个月后口头或声明  130.00  65.00
1618  1.492(f)  从优先权日起20或30个月后英文译本  130.00  
PCT费-国际阶段
1601  1.445(a)(1)  转送费  240.00  
1602  1.445(a)(2)  PCT检索费-无美国申请  700.00  
1603  1.445(a)(2)  PCT检索费-在先美国申请  450.00  
1604  1.445(a)(3)  追加检索每件增补的发明  210.00  
1605  1.445(a)(1)  初步审查费-ISA是美国  490.00  
1606  1.445(a)(1)  初步审查费-ISA不是美国  750.00  
1607  1.445(a)(2)  增补的发明-ISA是美国  140.00  
1608  1.445(a)(2)  增补的发明-ISA不是美国  270.00  
PCT费对WIPO或EPO
1702    基本申请费(从第1到30页)  407.00**  
1703    基本附加费(超过30页每页)  9.00**  
1705    手续费  146.00**  
1707    指定费每个国家  88.00**  
1704    国际检索(欧洲专利局)  936.00**  
**由于汇率的波动,世界知识产权组织和欧洲专利局费用易受周期性变化,对当前价量,可参见美国专利与商标局官方公报
专利服务费
8001  1.19(a)(1)(i)  非彩色专利印刷副本,正规服务,通过美国邮政总局,美国专利与商标局信箱或电子媒介送交  3.00  
8003  1.19(a)(2)  彩色植物专利印刷副本  15.00  
8004  1.19(a)(3)  专利(与植物专利不同)或含彩色附图的SIR的彩色副本  25.00  
8005  1.19(a)(1)(i)  专利申请公开(PAP)  3.00  
8007  1.19(b)(1)(ii)  经认证的专利申请副本,本地加快服务  20.00  
8008  1.19(b)(2)(i)  带文档夹和400个文件目录或页数不多的专利副本  200.00  
8009  1.19(b)(2)(ii)  每增加100页或其中部分的附加费  40.00  
8010  1.19(b)(2)(iii)  带文档夹和文件目录的专利证明附加费  25.00  
8011  1.19(b)(3)(i)  按单一顺序排序的文档夹和文件目录的首张光盘的副本  55.00  
8012  1.19(b)(3)(ii)  按1.19(b)(3)(i)单一顺序排列增加的每张光盘  15.00  
8013  1.19(b)(4)  经认证或未经认证的文献副本,规定的除外  25.00  
8014  1.19(b)(5)  转让记录,题录文摘和证明,每件专利  25.00  
8904  1.19(c)  图书馆服务  50.00  
8015  1.19(d)  美国专利和SIRs副分类表  3.00  
8016  1.19(e)  未经证明的维持费支付状态  10.00  
8017  1.19(f)  非美国文献副本  25.00  
8018  1.21(c)  公开文献提交费  10.00  
8019  1.21(d)  本地投递信箱租金,全年  50.00  
8020  1.21(e)  国际式检索报告  40.00  
8902  1.21(g)  自助复印费,每页  0.25  
8021  1.21(h)  记录每件专利转让,协议或其它文件,每个产权  40.00  
8022  1.21(i)  在官方公报公开  25.00  
8023  1.21(j)  劳务费,1小时或不足1小时  40.00  
8024  1.21(k)  未特别提及的其它服务,劳务费除外  按成本价  
               

8025  1.21(l)  保留放弃的申请  130.00  
8026  1.21(n)  不完整或不正当申请的手续费  130.00  
8027  1.296  SIR的撤回手续费  130.00  
专利注册费
9001  1.21(a)(1)(i)  申请费(不可归还的)  40  
9002  1.21(a)(1)(ii)  登记审查费  310  
9003  1.21(a)(2)  惯例登记  100  
9004  1.21(a)(3)  惯例恢复  40  
9005  1.21(a)(4)  优质标准的证书副本  10  
9006  1.21(a)(4)  优质标准的证书-(框架适用的)  20  
9007  1.21(a)(5)  局长,注册和法纪办公室的决定的评论  130  
9008  1.21(a)(5)(i)  7个或少数问题的再分类  230  
9009  1.21(a)(6)(ii)  8个或更多问题的再分类  460  
综合费
财政服务费
9201  1.21(b)(1)  建立定期存款  10.00  
9202  1.21(b)(2)  低于最低余额的服务费  25.00  
9202  1.21(b)(3)  限于签署定期存款中低于最低余额的服务费  25.00  
9101  1.21(m)  处理每笔被拒或被返还的费用  50.00
计算机服务费
8031/8531    计算机记录  ATCOST  
商标手续费
6001/7001  2.6(a)(1)  注册申请,分类  335.00  
6002/7002  2.6(a)(2)  按1(c)对宣称提交修改,每类  100.00  
6003/7003  2.6(a)(3)  按1(d)(1)提交使用说明,每类  100.00  
6004/7004  2.6(a)(4)  为按1(d)(1)提交使用说明而提交请求6个月的时间延长期,每类  150.00  
6005  2.6(a)(15)  向局长提出请求  100.00  
6006  2.6(a)(19)  分案申请,创建的每件新的申请(文档夹)  100.00  
6201/7201  2.6(a)(5)  续展申请,每类  400.00  
6203/7203  2.6(a)(6)  在宽限期提交的续展申请附加费,每类  100.00  
6204  2.6(a)(21)  改正一件续展申请的缺陷  100.00  
6205/7205  2.6(a)(12)  提交8件宣誓书,每类  100.00  
6206/7206  2.6(a)(14)  在宽限期提交的宣誓书附加费,每类  100.00  
6207  2.6(a)(20)  改正宣誓书中的缺陷  100.00  
6208/7208  2.6(a)(13)  提交宣誓书,每类  200.00  
6210  2.6(a)(7)  根据12(c)商标的公开,每类  100.00  
6211  2.6(a)(8)  颁发新的注册证书  100.00  
6212  2.6(a)(9)  改正的证书,注册错误  100.00  
6213  2.6(a)(10)  对注册提出放弃  100.00  
6214  2.6(a)(11)  对注册提出修改  100.00  
6401  2.6(a)(16)  请求取消,每类  300.00  
6402  2.6(a)(17)  异议的通知,每类  300.00  
6403  2.6(a)(18)  单方面申诉,每类  100.00  
商标服务费
8501  2.6(b)(1)  每件注册商标的印刷副本,正规服务,通过美国邮政总局,传真或美国专利与商标局信箱登送交  3.00  
8503  2.6(b)(4)(i)  经认证的带名称和/或状态的注册商标副本,正规服务  15.00  
8504  2.6(b)(4)(ii)  经认证的带名称和/或状态的注册商标副本,本埠加快服务  30.00  
8507  2.6(b)(2)  备案用的经认证的商标申请副本,本地加快服务  15.00  
8508  2.6(b)(3)  带文档夹和目录的经认证或未经认证的商标副本  50.00  
85013  2.6(b)(5)  经认证或未经认证的商标文献,规定的除外  25.00  
8514  2.6(b)(7)  转让记录,题录文摘和每项注册说明  25.00  
8902  2.6(b)(9)  自助复印费  0.25  
8521  2.6(b)(6)  记录商标转让,协议或其它文件,每份文件的第1个商标  40.00  
8522  2.6(b)(6)  同一个文件的第2和在后的商标  25.00  
8523  2.6(b)(10)  劳务费,1小时或不足1小时  40.00  
8524  2.6(b)(11)  未特别提及的其它服务,劳务费除外  按成本价  
《夹持器质量法》费
6991  2.7(a)    20.00  
6992  2.7(b)  续展申请费  20.00  
6993  2.7(c)  续展申滞纳金  20.00