中国证券登记结算公司关于发布债券适用的标准券折算率的通知(2010年11月03日)
发布时间:2019-08-15 12:56:15
发布部门: 中国证券登记结算有限公司
发布文号:
中国证券登记结算公司关于发布债券适用的标准券折算率的通知(2010年11月03日)
根据上海证券交易所、深圳证券交易所和中国证券登记结算公司联合发布的《标准券折算率管理办法》的规定,中国证券登记结算公司计算(或修正)了有关债券适用的最新标准券折算率,现公布如下。请各单位据此加强质押券管理,防止欠库。
债券代码债券名称标准券折算率开始适用日 结束适用日
020041 10贴债15 0.92 2010110520101112
122892 10寿光债 0.91 2010110520101112
010107 21国债(7)1.00 2010110820101112
010110 21国债(10) 0.97 2010110820101112
010112 21国债(12) 0.94 2010110820101112
010203 02国债(3)0.98 2010110820101112
010213 02国债(13) 0.90 2010110820101112
010303 03国债(3)0.91 2010110820101112
010308 03国债(8)0.97 2010110820101112
010311 03国债(11) 0.99 2010110820101112
010404 04国债(4)0.99 2010110820101112
010407 04国债(7)0.98 2010110820101112
010410 04国债(10) 1.02 2010110820101112
010501 05国债(1)1.01 2010110820101112
010504 05国债(4)0.97 2010110820101112
010505 05国债(5)0.96 2010110820101112
010509 05国债(9)0.94 2010110820101112
010512 05国债(12) 0.95 2010110820101112
010513 05国债(13) 0.99 2010110820101112
010601 06国债(1)0.96 2010110820101112
010603 06国债(3)0.93 2010110820101112
010605 06国债(5)0.96 2010110820101112
010606 06国债(6)0.93 2010110820101112
010609 06国债(9)0.93 2010110820101112
010612 06国债(12) 0.93 2010110820101112
010613 06国债(13) 0.89 2010110820101112
010616 06国债(16) 0.93 2010110820101112
010618 06国债(18) 0.86 2010110820101112
010619 06国债(19) 0.93 2010110820101112
010620 06国债(20) 0.93 2010110820101112
010701 07国债01 0.93 2010110820101112
010703 07国债03 0.93 2010110820101112
010705 07国债05 0.93 2010110820101112
010706 07国债06 0.93 2010110820101112
010707 07国债07 0.93 2010110820101112
010710 07国债10 0.88 2010110820101112
010713 07国债13 0.93 2010110820101112
019001 10国债01 0.95 2010110820101112
019002 10国债02 0.97 2010110820101112
019003 10国债03 0.93 2010110820101112
019004 10国债04 0.96 2010110820101112
019005 10国债05 0.93 2010110820101112
019006 10国债06 0.96 2010110820101112
019007 10国债07 0.96 2010110820101112
019008 10国债08 0.93 2010110820101112
019009 10国债09 0.92 2010110820101112
019010 10国债10 0.93 2010110820101112
019011 10国债11 0.96 2010110820101112
019012 10国债12 0.93 2010110820101112
019013 10国债13 0.93 2010110820101112
019014 10国债14 0.93 2010110820101112
019015 10国债15 0.93 2010110820101112
019016 10国债16 0.95 2010110820101112
019017 10国债17 0.93 2010110820101112
019018 10国债18 0.93 2010110820101112
019019 10国债19 0.93 2010110820101112
019020 10国债20 0.95 2010110820101112
019021 10国债21 0.96 2010110820101112
019022 10国债22 0.93 2010110820101112
019023 10国债23 0.95 2010110820101112
019024 10国债24 0.93 2010110820101112
019025 10国债25 0.95 2010110820101112
019026 10国债26 0.93 2010110820101112
019027 10国债27 0.93 2010110820101112
019028 10国债28 0.93 2010110820101112
019029 10国债29 0.95 2010110820101112
019030 10国债30 0.95 2010110820101112
019031 10国债31 0.93 2010110820101112
019032 10国债32 0.93 2010110820101112
019033 10国债33 0.93 2010110820101112
019714 07国债14 0.99 2010110820101112
019717 07国债17 0.91 2010110820101112
019718 07国债18 0.82 2010110820101112
019801 08国债01 1.02 2010110820101112
019802 08国债02 0.88 2010110820101112
019803 08国债03 0.93 2010110820101112
019804 08国债04 0.98 2010110820101112
019805 08国债05 0.92 2010110820101112
019806 08国债06 0.93 2010110820101112
019807 08国债07 0.98 2010110820101112
019810 08国债10 0.93 2010110820101112
019811 08国债11 0.98 2010110820101112
019813 08国债13 0.93 2010110820101112
019814 08国债14 0.82 2010110820101112
019817 08国债17 0.89 2010110820101112
019818 08国债18 0.85 2010110820101112
019819 08国债19 0.93 2010110820101112
019820 08国债20 0.88 2010110820101112
019822 08国债22 0.97 2010110820101112
019823 08国债23 0.93 2010110820101112
019825 08国债25 0.89 2010110820101112
019826 08国债26 0.93 2010110820101112
发布文号:
中国证券登记结算公司关于发布债券适用的标准券折算率的通知(2010年11月03日)
根据上海证券交易所、深圳证券交易所和中国证券登记结算公司联合发布的《标准券折算率管理办法》的规定,中国证券登记结算公司计算(或修正)了有关债券适用的最新标准券折算率,现公布如下。请各单位据此加强质押券管理,防止欠库。
债券代码债券名称标准券折算率开始适用日 结束适用日
020041 10贴债15 0.92 2010110520101112
122892 10寿光债 0.91 2010110520101112
010107 21国债(7)1.00 2010110820101112
010110 21国债(10) 0.97 2010110820101112
010112 21国债(12) 0.94 2010110820101112
010203 02国债(3)0.98 2010110820101112
010213 02国债(13) 0.90 2010110820101112
010303 03国债(3)0.91 2010110820101112
010308 03国债(8)0.97 2010110820101112
010311 03国债(11) 0.99 2010110820101112
010404 04国债(4)0.99 2010110820101112
010407 04国债(7)0.98 2010110820101112
010410 04国债(10) 1.02 2010110820101112
010501 05国债(1)1.01 2010110820101112
010504 05国债(4)0.97 2010110820101112
010505 05国债(5)0.96 2010110820101112
010509 05国债(9)0.94 2010110820101112
010512 05国债(12) 0.95 2010110820101112
010513 05国债(13) 0.99 2010110820101112
010601 06国债(1)0.96 2010110820101112
010603 06国债(3)0.93 2010110820101112
010605 06国债(5)0.96 2010110820101112
010606 06国债(6)0.93 2010110820101112
010609 06国债(9)0.93 2010110820101112
010612 06国债(12) 0.93 2010110820101112
010613 06国债(13) 0.89 2010110820101112
010616 06国债(16) 0.93 2010110820101112
010618 06国债(18) 0.86 2010110820101112
010619 06国债(19) 0.93 2010110820101112
010620 06国债(20) 0.93 2010110820101112
010701 07国债01 0.93 2010110820101112
010703 07国债03 0.93 2010110820101112
010705 07国债05 0.93 2010110820101112
010706 07国债06 0.93 2010110820101112
010707 07国债07 0.93 2010110820101112
010710 07国债10 0.88 2010110820101112
010713 07国债13 0.93 2010110820101112
019001 10国债01 0.95 2010110820101112
019002 10国债02 0.97 2010110820101112
019003 10国债03 0.93 2010110820101112
019004 10国债04 0.96 2010110820101112
019005 10国债05 0.93 2010110820101112
019006 10国债06 0.96 2010110820101112
019007 10国债07 0.96 2010110820101112
019008 10国债08 0.93 2010110820101112
019009 10国债09 0.92 2010110820101112
019010 10国债10 0.93 2010110820101112
019011 10国债11 0.96 2010110820101112
019012 10国债12 0.93 2010110820101112
019013 10国债13 0.93 2010110820101112
019014 10国债14 0.93 2010110820101112
019015 10国债15 0.93 2010110820101112
019016 10国债16 0.95 2010110820101112
019017 10国债17 0.93 2010110820101112
019018 10国债18 0.93 2010110820101112
019019 10国债19 0.93 2010110820101112
019020 10国债20 0.95 2010110820101112
019021 10国债21 0.96 2010110820101112
019022 10国债22 0.93 2010110820101112
019023 10国债23 0.95 2010110820101112
019024 10国债24 0.93 2010110820101112
019025 10国债25 0.95 2010110820101112
019026 10国债26 0.93 2010110820101112
019027 10国债27 0.93 2010110820101112
019028 10国债28 0.93 2010110820101112
019029 10国债29 0.95 2010110820101112
019030 10国债30 0.95 2010110820101112
019031 10国债31 0.93 2010110820101112
019032 10国债32 0.93 2010110820101112
019033 10国债33 0.93 2010110820101112
019714 07国债14 0.99 2010110820101112
019717 07国债17 0.91 2010110820101112
019718 07国债18 0.82 2010110820101112
019801 08国债01 1.02 2010110820101112
019802 08国债02 0.88 2010110820101112
019803 08国债03 0.93 2010110820101112
019804 08国债04 0.98 2010110820101112
019805 08国债05 0.92 2010110820101112
019806 08国债06 0.93 2010110820101112
019807 08国债07 0.98 2010110820101112
019810 08国债10 0.93 2010110820101112
019811 08国债11 0.98 2010110820101112
019813 08国债13 0.93 2010110820101112
019814 08国债14 0.82 2010110820101112
019817 08国债17 0.89 2010110820101112
019818 08国债18 0.85 2010110820101112
019819 08国债19 0.93 2010110820101112
019820 08国债20 0.88 2010110820101112
019822 08国债22 0.97 2010110820101112
019823 08国债23 0.93 2010110820101112
019825 08国债25 0.89 2010110820101112
019826 08国债26 0.93 2010110820101112
相关专题
- 财政部公告2010年第90号――发行2010年记账式贴现(十九期)国债
- 上海证券交易所公告[2011]13号--中国石油化工股份有限公司230亿元可转换公司债券将于2011年3月7日起在本所交易市场上市交易
- 深圳证券交易所关于2010年记账式贴现(十七期)国债分销有关事项的公告
- 财政部公告2011年第4号--决定发行2011年记账式附息(二期)国债
- 深圳证券交易所关于2010年记账式贴现(十九期)国债到期兑付有关事项的通知
- 深圳证券交易所关于2011年记账式附息(九期)国债上市交易的通知
- 财政部关于2011年记账式附息(八期)国债发行工作有关事宜的通知
- 上海证券交易所关于2011年华泰集团有限公司公司债券上市交易的公告