关于发布债券适用的标准券折算率的通知(20071224-20071228)
发布时间:2019-08-11 15:10:15
发布文号:
根据上海证券交易所、深圳证券交易所和中国证券登记结算公司联合发布的《标准券折算率管理办法》的规定,中国证券登记结算公司计算(或修正)了有关债券适用的最新标准券折算率,现公布如下。请各单位据此加强质押券管理,防止欠库。
债券代码 债券名称 标准券折算率 开始适用日 结束适用日
009908 99国债(8) 0.94 20071224 20071228
010004 20国债(4) 1.00 20071224 20071228
010103 21国债(3) 0.97 20071224 20071228
010107 21国债(7) 0.91 20071224 20071228
010110 21国债(10) 0.91 20071224 20071228
010112 21国债(12) 0.90 20071224 20071228
010115 21国债(15) 0.94 20071224 20071228
010203 02国债(3) 0.88 20071224 20071228
010210 02国债(10) 0.94 20071224 20071228
010213 02国债(13) 0.78 20071224 20071228
010215 02国债(15) 0.92 20071224 20071228
010301 03国债(1) 0.93 20071224 20071228
010303 03国债(3) 0.80 20071224 20071228
010307 03国债(7) 0.91 20071224 20071228
010308 03国债(8) 0.86 20071224 20071228
010311 03国债(11) 0.92 20071224 20071228
010403 04国债(3) 0.98 20071224 20071228
010404 04国债(4) 0.98 20071224 20071228
010407 04国债(7) 0.97 20071224 20071228
010408 04国债(8) 0.96 20071224 20071228
010410 04国债(10) 0.96 20071224 20071228
010501 05国债(1) 0.95 20071224 20071228
010503 05国债(3) 0.94 20071224 20071228
010504 05国债(4) 0.88 20071224 20071228
010505 05国债(5) 0.93 20071224 20071228
010508 05国债(8) 0.94 20071224 20071228
010509 05国债(9) 0.88 20071224 20071228
010511 05国债(11) 0.88 20071224 20071228
010512 05国债(12) 0.83 20071224 20071228
010513 05国债(13) 0.87 20071224 20071228
010601 06国债(1) 0.88 20071224 20071228
010603 06国债(3) 0.80 20071224 20071228
010604 06国债(4) 0.93 20071224 20071228
010605 06国债(5) 0.89 20071224 20071228
010606 06国债(6) 0.93 20071224 20071228
010609 06国债(9) 0.93 20071224 20071228
010610 06国债(10) 0.93 20071224 20071228
010612 06国债(12) 0.93 20071224 20071228
010613 06国债(13) 0.93 20071224 20071228
010616 06国债(16) 0.93 20071224 20071228
010617 06国债(17) 0.93 20071224 20071228
010618 06国债(18) 0.93 20071224 20071228
010619 06国债(19) 0.93 20071224 20071228
010620 06国债(20) 0.93 20071224 20071228
010701 07国债01 0.93 20071224 20071228
最新资讯
-
关于开展三批国债投资建设国家储备粮库项目资产使用情况专项调查的通知
08-13 0
-
深圳证券交易所关于支付2006年记账式(十八期)国债2007年利息有关事项的通知
08-27 1
-
08-06 1
-
08-07 1
-
08-15 2
-
财政部关于公布记账式国债承销团2007年上半年国债承销综合排名和2007年第二季度投标情况的通知
03-01 0