财政部、国家税务总局关于1999年中国石油化工集团公司勘探开发海洋和陆上特定地区石油(天然气)项目认定的通知

发布时间:2021-05-08 16:49:15



财政部 国家税务总局


根据《关于组建中国石油化工集团公司有关问题的批复》(国函〔1998〕58号)规定,中国石油化工集团公司组建后,、石化企业实行的原有优惠政策继续保持不变。据此,划入中国石油化工集团公司的油田企业,继续执行财政部、国家税务总局、海关
总署《关于印发〈关于在我国海洋开采石油(天然气)进口物资免征进口税收的暂行规定〉和〈关于在我国陆上特定地区开采石油(天然气)进口物资免征进口税收的暂行规定〉的通知》(财税字〔1997〕42号,以下简称《通知》)的有关规定,按照《通知》的规定,经审核,认定
1999年度中国石油化工集团公司符合“海洋”和陆上“特定地区”条件的石油(天然气)勘探开发项目(具体项目见附件)。对这些项目进口符合财税字〔1997〕42号文件中《海洋开采石油(天然气)免税进口物资清单》、《陆上开采石油(天然气)免税进口物资清单》和符合
《关于海洋和陆上特定地区开采石油(天然气)进口设备、材料免征进口税收的补充通知》(财税字〔1997〕76号)有关规定并在1999年1月1日至12月31日内进口的物资,按规定免征进口关税和进口增值税
特此通知。

附件:1999年中国石油化工集团公司海洋和陆上特定地区石油(天然气)勘探开发项目
表一:
1999年中国石油化工集团公司陆上特定地区石油(天然气)勘探开发项目
-----------------------------------------
|序 号|勘探开发项目名称 | 项目地区 | 执行项目企业 |
|---|-----------|-------------|---------|
| 1 |新疆和田地区勘探 |塔里木盆地沙漠及戈壁荒漠 |胜利石油管理局 |
|---|-----------|-------------|---------|
| 2 |白音查干油田勘探开发 |浑善达克沙地 |中原石油勘探局 |
|---|-----------|-------------|---------|
| 3 |塔里木盆地勘探开发 |塔克拉玛干沙漠及戈壁荒漠 |河南石油勘探局 |
-----------------------------------------
表二:
1999年中国石油化工集团公司浅海滩涂石油(天然气)勘探开发项目
-----------------------------------------
|序 号|勘探开发项目名称 | 项目地区 | 执行项目企业 |
|---|-----------|-------------|---------|
| 1 |埕岛浅海油田开发 |山东东营(浅海滩涂) |胜利石油管理局 |
|---|-----------|-------------|---------|
| 2 |胜利浅海勘探 |山东东营(浅海滩涂) |胜利石油管理局 |
|---|-----------|-------------|---------|
| 3 |盐阜凹陷勘探开发 |江苏盐城(浅海滩涂) |江苏石油勘探局 |
|---|-----------|-------------|---------|
| 4 |海安-白驹凹陷勘探开发|江苏盐城(浅海滩涂) |江苏石油勘探局 |
-----------------------------------------
表三:
1999年中国石油化工集团公司陆上及浅海滩涂地区中外合作中标区块
石油(天然气)勘探开发项目
------------------------------------------------------------
|序| | |区块面积 | |合 同| | |
| | 地区名称 | 项目名称 | 2 | 签约日期 | | 外方国别及公司名称 | 备注 |
|号| | |(千米 )| |期 限| | |
|-|--------|--------|-----|---------|---|-------------|----|
|1|渤海湾盆地 |胜利沾化深层区块|1800 |1997.6.06|30年|美国雪佛龙公司 |浅海滩涂|
|-|--------|--------|-----|---------|---|-------------|----|
|2|渤海湾盆地 |胜利埕子口区块 | 470 |1997.6.16|30年|美国能源开发(中国)公司 |浅海滩涂|
|-|--------|--------|-----|---------|---|-------------|----|
|3|渤海湾盆地 |胜利埕岛西区 | 149 |1996.7.10|30年|美国能源开发(中国)公司 |浅海滩涂|
|-|--------|--------|-----|---------|---|-------------|----|
|4|渤海湾盆地 |胜利单井改造 |2000 |1996.5.28|10年|加拿大法玛斯特公司 |陆上 |
------------------------------------------------------------

1999年5月11日